ПРАЙС-ЛИСТ установки ГБО на иномарки "пропан-бутан"
| Газовый инжектор 4 поколение, распределенный впрыск |
Цена, грн - Италийское ГБО |
| 4 циллиндра | 5100 |
|
Система ГБО "газовый карбюратор" Италийское ГБО LonGAS |
Цена, грн - цилиндрический баллон от 50л. |
Цена, грн - баллон вместо запаски 42л. |
| Авто с карбюратором | 3000 | 3200 |
| Авто с моноинжектором | 3200 | 3300 |
Цены установки ГБО на авто нашего (Укр., Рос.) производства "пропан-бутан"
| Марка авто | Размер баллона, л. | Цена, грн |
| ВАЗ 2101-2107, "Таврия" "Славута" | 50 | 2800 |
| ВАЗ 2104, 2108-2109 карбюратор | 40 | 3200 |
| ВАЗ 2121 "Нива" | 50 | 3200 |
| ЗАЗ "Таврия" пикап | 50 | 3000 |
| "Газель" борт., карб. | 90 | 3050 |
| "Газель" грузопасс., карб | 60 | 2900 |
| ГАЗ -24 3110 "Волга" карб | 60 | 2950 |
| УАЗ | 60 | 2950 |
| ГАЗ 52, 53, 3307 "Газон" | 90-100 | 3200 |
| ЗИЛ - 130 | 100 | 3200 |
